Interopérabilité
La ferme connectée à tout son écosystème
Une exploitation utilise des dizaines d’outils : machines, capteurs, banque, déclarations, logiciels de filière. Ekylibre les fait parler entre eux, pour que la même information ne soit jamais saisie deux fois.
Faites tourner la ferme, survolez un médaillon, cliquez pour ouvrir sa fiche. Tout ce que montre la scène figure aussi dans les tableaux plus bas.Aller aux tableaux

Trois couches, une seule donnée
L’interopérabilité d’Ekylibre repose sur trois mécanismes complémentaires.

01
Les connecteurs relient vos outils
Chaque connecteur est une extension d’Ekylibre, publiée en logiciel libre. Il récupère les données d’un outil (boîtier de tracteur, station météo, banque, logiciel de vente) et les transforme en interventions, relevés ou écritures dans Ekylibre. Certains fonctionnent dans les deux sens.

02
Les données publiques servent de référence
Le Lexicon rassemble les grands référentiels agricoles français : cadastre, parcelles PAC, produits phytosanitaires, météo, entreprises. Ils sont reliés par des clés communes : un numéro de parcelle mène à la commune, au sol et aux cultures déclarées.

03
Le dialogue remplace la saisie
Avec Aiffel, l’agriculteur dit ce qu’il a fait, à la voix ou par écrit. L’assistant prépare l’enregistrement, le vérifie dans le Lexicon et l’écrit dans Ekylibre après validation.
Interopérable, concrètement
Le mot est souvent employé. Voici ce qu’il recouvre chez nous, point par point.
Des API documentées
Ekylibre expose une API REST (version 2) décrite au format OpenAPI. Le Lexicon répond en JSON et en CSV, et par un serveur MCP pour les assistants d’IA.
Des formats ouverts
Les données entrent et sortent dans des formats ouverts et documentés, jamais dans un format fermé.
Des référentiels partagés
Ekylibre s’appuie sur les nomenclatures Onoma et Lexicon : un produit, une variété ou une unité porte le même identifiant partout.
La réversibilité
Le code d’Ekylibre est libre (licence AGPL) et sa base de données est PostgreSQL. Vos données restent récupérables, et le logiciel peut tourner ailleurs.
Un espace par exploitation
Chaque exploitation dispose de son propre espace de données, séparé des autres. Les données appartiennent à l’agriculteur.
Un engagement audité
En mars 2019, Ekylibre a été la première entreprise labellisée Data-Agri par la FNSEA et Jeunes Agriculteurs, après un audit de ses contrats au regard de la charte de protection des données agricoles.
Connecteurs
10 connecteurs stables, en logiciel libre
Chaque connecteur est un dépôt public sur GitHub. Nous n’affichons que ceux qui ont au moins une version publiée ; les autres apparaîtront ici dès leur première version.
| Connecteur | Fonction | Partenaire | Sens des données | Version | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification animale | Les données animales des Établissements départementaux de l’élevage (EDE) sont échangées automatiquement avec Ekylibre. | EDE | Dans les deux sens | 1.0.0 | ekylibre/ekylibre-ednotif |
| Relevés bancaires | Les relevés et paiements bancaires sont récupérés automatiquement pour le rapprochement comptable. | Nordigen (GoCardless) | Vers Ekylibre | 0.1.0 | ekylibre/ekylibre-banking |
| Assistant de démarrage | Un assistant guide la configuration initiale de l’exploitation et la reprise des données existantes. | — | Vers Ekylibre | 0.11.0 | ekylibre/ekylibre-hajimari |
| Planification | Planifier les interventions, les équipes et le matériel, puis comparer le prévu et le réalisé. | — | Dans les deux sens | 1.0.0 | ekylibre/ekylibre-planning |
| Machines connectées | Les boîtiers Samsys enregistrent l’activité des tracteurs et des outils ; Ekylibre en déduit les interventions, les temps et les surfaces travaillées. | Samsys | Vers Ekylibre | 0.7.0 | ekylibre/ekylibre-samsys |
| Objets connectés météo | Les relevés des objets connectés météo sont rattachés aux zones cultivées de l’exploitation. | Previmeteo | Vers Ekylibre | 0.2.1 | ekylibre/ekylibre-previmeteo |
| Stations météo et capteurs | Pluie, température, humidité et sondes de sol des stations Weenat alimentent les analyses de chaque parcelle. | Weenat | Vers Ekylibre | 0.1.1 | ekylibre/ekylibre-weenat |
| Pièges connectés | Les captures des pièges connectés CapTrap remontent dans Ekylibre pour suivre la pression des ravageurs. | CapTrap | Vers Ekylibre | 1.0.0 | ekylibre/ekylibre-cap2020 |
| Ekyviti | L’extension viticole d’Ekylibre suit la vigne, la vendange, le chai et la traçabilité jusqu’à la bouteille. | — | Dans les deux sens | v3.18.0-63.0 | ekylibre/ekylibre-viti |
| Ventes et logistique du vin | Les commandes, ventes et expéditions gérées dans Baqio sont reprises dans la gestion commerciale et la comptabilité d’Ekylibre. | Baqio | Vers Ekylibre | 0.5.1 | ekylibre/ekylibre-baqio |
Il manque l’outil que vous utilisez ? Nous pouvons développer le connecteur avec vous.Développement de connecteurs
Données publiques
54 jeux de données, 623 M de lignes
Le Lexicon reprend les données publiques de l’INSEE, de l’IGN, de l’ANSES, de Météo-France, de l’Agence Bio, de l’ASP et de bien d’autres, et les relie entre elles. Chaque jeu garde la licence de sa source.
Territoire et foncier11 jeux · 288 797 782 lignes
| Jeu de données | Producteur | Lignes | Licence | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Parcelles cadastralescadastre | Etalab | 93 629 068 | Open Licence 2.0 | Ouvert |
| Hydrographiehydrography | IGN | 89 024 726 | Open Licence | Ouvert |
| Propriétaires cadastrauxcadastre_owners | DGFiP | 46 582 299 | Licence Ouverte 2.0 | Adhérents OSFarm |
| Parcelles déclarées à la PAC (RPG)graphic_parcels | IGN / ASP / MASA | 39 097 409 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Prix du fonciercadastral_prices | Etalab | 20 382 915 | Open Licence 2.0 | Ouvert |
| Codes postauxpostal_codes | Groupe La Poste | 39 238 | ODbl | Ouvert |
| Liens entre communes et donnéescommune_links | OSFarm | 35 010 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Solssoil | INRAE | 3 651 | LOOL | Ouvert |
| Espaces naturels protégésprotected_natural_zones | MNHN / INPN | 1 762 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Zones de protection de l’eauprotected_water_zones | IGN | 1 585 | Open Licence | Ouvert |
| Découpages administratifsadministrative_areas | INSEE | 119 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
Climat1 jeu · 221 203 088 lignes
| Jeu de données | Producteur | Lignes | Licence | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Observations météorologiquesweather | Météo France | 221 203 088 | LO2.0 | Ouvert |
Intrants et réglementation8 jeux · 60 972 341 lignes
| Jeu de données | Producteur | Lignes | Licence | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Achats de produits phytosanitairesphytosanitary_purchases | Service des données et études statistiques (SDES) | 60 801 150 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Produits phytosanitaires autorisésphytosanitary | ANSES | 123 138 | Open Licence | Ouvert |
| Substances activesphytosanitary_substances | ANSES | 23 704 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Variétés végétalesseed_varieties | SEMAE | 21 592 | non indiquée | Ouvert |
| Engraisfertilizers | Cereapro | 1 260 | Réutilisation avec attribution | Adhérents OSFarm |
| Semencesseeds | Germineo | 980 | Réutilisation avec attribution | Adhérents OSFarm |
| Cépagesvine_varieties | FranceAgriMer | 416 | NC-BY-SA 4.0 | Adhérents OSFarm |
| Prix des produits phytosanitairesphytosanitary_prices | Cereapro | 101 | Réutilisation avec attribution | Adhérents OSFarm |
Entreprises et aides11 jeux · 51 385 038 lignes
| Jeu de données | Producteur | Lignes | Licence | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises (SIREN)enterprises | INSEE | 44 260 927 | Open Licence 2.0 | Ouvert |
| Bénéficiaires des aides PACcap_beneficiaries | Agence de Services et de Paiement (ASP) | 3 187 886 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Liens entre entreprisesenterprise_links | OSFarm | 1 979 466 | Licence Ouverte 2.0 | Adhérents OSFarm |
| Agriculture biologiqueorganic_farming | Agence Bio | 1 388 393 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Signes de qualité et d’originequality_and_origin_signs | INAO | 383 648 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Résultats comptables agricoles (RICA)rica | SSP / Agreste | 112 878 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Population agricole (MSA)msa_populations | Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) | 49 756 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Exploitations certifiées HVEhve_farms | Ministère de l'Agriculture | 20 942 | Licence Ouverte 2.0 | Adhérents OSFarm |
| Secteurs d’activitéindustry_sector | Ekylibre SAS | 870 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Classifications d’entreprisesenterprise_classifications | INSEE / Agreste-SSP | 251 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Statuts juridiqueslegal_positions | Ekylibre SAS | 21 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
Marchés et économie5 jeux · 191 792 lignes
| Jeu de données | Producteur | Lignes | Licence | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Prix des marchés européenseu_market_prices | European Union | 184 729 | non indiquée | Ouvert |
| Prix de référenceprices | Ekylibre SAS | 4 999 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Plan comptable agricolechart_of_accounts | Ekylibre SAS | 1 595 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Prix des carburantsfuel_prices | Ministère de la Transition écologique (DGEC) | 435 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Budgets typesbudgets | Ekylibre SAS | 34 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
Savoirs agronomiques13 jeux · 399 238 lignes
| Jeu de données | Producteur | Lignes | Licence | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement agricolesrd_agri | rd-agri (ACTA) | 362 630 | CC BY-NC-SA 4.0 | Ouvert |
| Productions agricolesproductions | Ekylibre SAS | 19 912 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Nomenclature ouverteopen_nomenclature | Ekylibre SAS | 11 382 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Variantes de produitsvariants | Ekylibre SAS | 1 644 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Itinéraires techniquestechnical_workflows | Ekylibre SAS | 1 321 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Taxonomietaxonomy | Ekylibre SAS | 922 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Modèles d’interventionsintervention_models | Ekylibre SAS | 532 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Photothèque agricoleagricultural_pictures | Ekylibre SAS | 474 | AGPL-3.0 | Ouvert |
| Unitésunits | Ekylibre SAS | 189 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Fiches de productionproduction_documentations | Triple Performance (collectif) | 149 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Stades phénologiquesphenological_stages | Ekylibre SAS | 54 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Séquences d’itinéraires techniquestechnical_workflow_sequences | Ekylibre SAS | 25 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
| Rôles d’utilisateursuser_roles | Ekylibre SAS | 4 | CC-BY-SA 4.0 | Ouvert |
Filières et alimentation5 jeux · 242 239 lignes
| Jeu de données | Producteur | Lignes | Licence | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Restauration collectivecanteens | Ministère de l'Agriculture, Direction générale de l'alimentation | 123 225 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Contrôles sanitaires alimentairesalim_confiance | Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire | 71 549 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Projets alimentaires territoriauxpat | France PAT | 35 037 | Licence Ouverte 2.0 | Ouvert |
| Enseignement agricoleagricultural_schools | Ministère de l'Agriculture, Direction générale de l'enseignement et de la recherche | 10 614 | Licence Ouverte | Ouvert |
| Référentiel d’échanges AgroEDIagroedi | AgroEDI | 1 814 | proprietary | Adhérents OSFarm |
46 jeux sont ouverts à tous ; 8 sont réservés aux adhérents de l’association OSFarm. Ekylibre SAS produit 16 de ces jeux, dont les itinéraires techniques, les modèles d’interventions et le plan comptable agricole.Explorer le Lexicon
Éditeur, coopérative, organisme agricole : branchez-vous
Vous développez un outil agricole ou vous consolidez les données de vos adhérents ? Nous construisons les connecteurs, les flux et les reprises de données dont vous avez besoin, en logiciel libre.